Šiame straipsnyje pateikiamas visų didžiausių pasaulio šalių pagal gyventojų skaičių sąrašas, remiantis naujausiais turimais duomenimis. Gyventojų skaičius nuolat kinta dėl gimstamumo, mirtingumo ir migracijos procesų, todėl informacija atspindi 2025 metų prognozes ir naujausius vertinimus.
Duomenys surinkti iš patikimų šaltinių, tokių kaip Jungtinių Tautų (JTO) Populiacijos skyrius, Pasaulio bankas ir kiti statistikos šaltiniai. Taip pat jau rašėme apie didžiausias valstybės pagal plotą.
Neriboti pokalbiai + neribotos SMS + 5G 20 GB LT + 15 GB ES
TIK 8.5€. Nuolaidos kodas: buvis.lt
1. Indija
Indija yra daugiausiai gyventojų turinti šalis pasaulyje, 2023 metais aplenkusi Kiniją. Prognozuojama, kad 2025 metais Indijoje gyvens apie 1,46 milijardo žmonių. Didelė populiacija kelia iššūkių infrastruktūros ir išteklių valdymo srityse, tačiau prisideda prie ekonominio potencialo.
2. Kinija
Kinija, anksčiau buvusi gyventojų skaičiaus lydere, dabar užima antrą vietą su maždaug 1,42 milijardo gyventojų. Dėl senėjančios visuomenės ir praeityje taikytos gimstamumo kontrolės politikos populiacijos augimas sulėtėjo.
3. Jungtinės Amerikos Valstijos
Jungtinės Valstijos, turinčios apie 347 milijonus gyventojų, yra trečia pagal dydį šalis. Populiacijos augimą skatina natūralus prieaugis ir imigracija, o šalis išsiskiria didele gyventojų įvairove.
4. Indonezija
Indonezija, didžiausia Pietryčių Azijos šalis pagal gyventojų skaičių, turi apie 286 milijonus gyventojų. Didžiausia populiacijos koncentracija yra Javos saloje.
5. Pakistanas
Pakistanas, turintis apie 255 milijonus gyventojų, susiduria su sparčiu populiacijos augimu, kuris kelia iššūkių švietimo ir sveikatos apsaugos sistemoms.

Visos didžiausios pasaulio valstybės pagal gyventojų skaičių
Nr. | Šalis | Gyventojų skaičius | Augimo tempas (%) | Pasaulinė dalis (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Kinija | 1 439 323 776 | 0.39 | 18.47 |
2 | Indija | 1 380 004 385 | 0.99 | 17.7 |
3 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 331 002 651 | 0.59 | 4.25 |
4 | Indonezija | 273 523 615 | 1.07 | 3.51 |
5 | Pakistanas | 220 892 340 | 2 | 2.83 |
6 | Brazilija | 212 559 417 | 0.72 | 2.73 |
7 | Nigerija | 206 139 589 | 2.58 | 2.64 |
8 | Bangladešas | 164 689 383 | 1.01 | 2.11 |
9 | Rusija | 145 934 462 | 0.04 | 1.87 |
10 | Meksika | 128 932 753 | 1.06 | 1.65 |
11 | Japonija | 126 476 461 | -0.3 | 1.62 |
12 | Etiopija | 114 963 588 | 2.57 | 1.47 |
13 | Filipinai | 109 581 078 | 1.35 | 1.41 |
14 | Egiptas | 102 334 404 | 1.94 | 1.31 |
15 | Vietnamas | 97 338 579 | 0.91 | 1.25 |
16 | Kongo Demokratinė Respublika | 89 561 403 | 3.19 | 1.15 |
17 | Turkija | 84 339 067 | 1.09 | 1.08 |
18 | Iranas | 83 992 949 | 1.3 | 1.08 |
19 | Vokietija | 83 783 942 | 0.32 | 1.07 |
20 | Tailandas | 69 799 978 | 0.25 | 0.9 |
21 | Jungtinė Karalystė | 67 886 011 | 0.53 | 0.87 |
22 | Prancūzija | 65 273 511 | 0.22 | 0.84 |
23 | Italija | 60 461 826 | -0.15 | 0.78 |
24 | Tanzanija | 59 734 218 | 2.98 | 0.77 |
25 | Pietų Afrika | 59 308 690 | 1.28 | 0.76 |
26 | Mianmaras | 54 409 800 | 0.67 | 0.7 |
27 | Kenija | 53 771 296 | 2.28 | 0.69 |
28 | Pietų Korėja | 51 269 185 | 0.09 | 0.66 |
29 | Kolumbija | 50 882 891 | 1.08 | 0.65 |
30 | Ispanija | 46 754 778 | 0.04 | 0.6 |
31 | Uganda | 45 741 007 | 3.32 | 0.59 |
32 | Argentina | 45 195 774 | 0.93 | 0.58 |
33 | Alžyras | 43 851 044 | 1.85 | 0.56 |
34 | Sudanas | 43 849 260 | 2.42 | 0.56 |
35 | Ukraina | 43 733 762 | -0.59 | 0.56 |
36 | Irakas | 40 222 493 | 2.32 | 0.52 |
37 | Afganistanas | 38 928 346 | 2.33 | 0.5 |
38 | Lenkija | 37 846 611 | -0.11 | 0.49 |
39 | Kanada | 37 742 154 | 0.89 | 0.48 |
40 | Marokas | 36 910 560 | 1.2 | 0.47 |
41 | Saudo Arabija | 34 813 871 | 1.59 | 0.45 |
42 | Uzbekistanas | 33 469 203 | 1.48 | 0.43 |
43 | Peru | 32 971 854 | 1.42 | 0.42 |
44 | Angola | 32 866 272 | 3.27 | 0.42 |
45 | Malaizija | 32 365 999 | 1.3 | 0.42 |
46 | Mozambikas | 31 255 435 | 2.93 | 0.4 |
47 | Gana | 31 072 940 | 2.15 | 0.4 |
48 | Jemenas | 29 825 964 | 2.28 | 0.38 |
49 | Nepalas | 29 136 808 | 1.85 | 0.37 |
50 | Venesuela | 28 435 940 | -0.28 | 0.36 |
51 | Madagaskaras | 27 691 018 | 2.68 | 0.36 |
52 | Kamerūnas | 26 545 863 | 2.59 | 0.34 |
53 | Dramblio Kaulo Krantas | 26 378 274 | 2.57 | 0.34 |
54 | Šiaurės Korėja | 25 778 816 | 0.44 | 0.33 |
55 | Australija | 25 499 884 | 1.18 | 0.33 |
56 | Nigeris | 24 206 644 | 3.84 | 0.31 |
57 | Taivanas | 23 816 775 | 0.18 | 0.31 |
58 | Šri Lanka | 21 413 249 | 0.42 | 0.27 |
59 | Burkina Fasas | 20 903 273 | 2.86 | 0.27 |
60 | Malis | 20 250 833 | 3.02 | 0.26 |
61 | Rumunija | 19 237 691 | -0.66 | 0.25 |
62 | Malavis | 19 129 952 | 2.69 | 0.25 |
63 | Čilė | 19 116 201 | 0.87 | 0.25 |
64 | Kazachstanas | 18 776 707 | 1.21 | 0.24 |
65 | Zambija | 18 383 955 | 2.93 | 0.24 |
66 | Gvatemala | 17 915 568 | 1.9 | 0.23 |
67 | Ekvadoras | 17 643 054 | 1.55 | 0.23 |
68 | Sirija | 17 500 658 | 2.52 | 0.22 |
69 | Nyderlandai | 17 134 872 | 0.22 | 0.22 |
70 | Senegalas | 16 743 927 | 2.75 | 0.21 |
71 | Kambodža | 16 718 965 | 1.41 | 0.21 |
72 | Čadas | 16 425 864 | 3 | 0.21 |
73 | Somalis | 15 893 222 | 2.92 | 0.2 |
74 | Zimbabvė | 14 862 924 | 1.48 | 0.19 |
75 | Gvinėja | 13 132 795 | 2.83 | 0.17 |
76 | Ruanda | 12 952 218 | 2.58 | 0.17 |
77 | Beninas | 12 123 200 | 2.73 | 0.16 |
78 | Burundis | 11 890 784 | 3.12 | 0.15 |
79 | Tunisas | 11 818 619 | 1.06 | 0.15 |
80 | Bolivija | 11 673 021 | 1.39 | 0.15 |
81 | Belgija | 11 589 623 | 0.44 | 0.15 |
82 | Haitis | 11 402 528 | 1.24 | 0.15 |
83 | Kuba | 11 326 616 | -0.06 | 0.15 |
84 | Pietų Sudanas | 11 193 725 | 1.19 | 0.14 |
85 | Dominikos Respublika | 10 847 910 | 1.01 | 0.14 |
86 | Čekija | 10 708 981 | 0.18 | 0.14 |
87 | Graikija | 10 423 054 | -0.48 | 0.13 |
88 | Jordanija | 10 203 134 | 1 | 0.13 |
89 | Portugalija | 10 196 709 | -0.29 | 0.13 |
90 | Azerbaidžanas | 10 139 177 | 0.91 | 0.13 |
91 | Švedija | 10 099 265 | 0.63 | 0.13 |
92 | Hondūras | 9 904 607 | 1.63 | 0.13 |
93 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 9 890 402 | 1.23 | 0.13 |
94 | Vengrija | 9 660 351 | -0.25 | 0.12 |
95 | Tadžikistanas | 9 537 645 | 2.32 | 0.12 |
96 | Baltarusija | 9 449 323 | -0.03 | 0.12 |
97 | Austrija | 9 006 398 | 0.57 | 0.12 |
98 | Papua Naujoji Gvinėja | 8 947 024 | 1.95 | 0.11 |
99 | Serbija | 8 737 371 | -0.4 | 0.11 |
100 | Izraelis | 8 655 535 | 1.6 | 0.11 |
101 | Šveicarija | 8 654 622 | 0.74 | 0.11 |
102 | Togas | 8 278 724 | 2.43 | 0.11 |
103 | Siera Leonė | 7 976 983 | 2.1 | 0.1 |
104 | Honkongas | 7 496 981 | 0.82 | 0.1 |
105 | Laosas | 7 275 560 | 1.48 | 0.09 |
106 | Paragvajus | 7 132 538 | 1.25 | 0.09 |
107 | Bulgarija | 6 948 445 | -0.74 | 0.09 |
108 | Libija | 6 871 292 | 1.38 | 0.09 |
109 | Libanas | 6 825 445 | -0.44 | 0.09 |
110 | Nikaragva | 6 624 554 | 1.21 | 0.08 |
111 | Kirgizija | 6 524 195 | 1.69 | 0.08 |
112 | Salvadoras | 6 486 205 | 0.51 | 0.08 |
113 | Turkmėnistanas | 6 031 200 | 1.5 | 0.08 |
114 | Singapūras | 5 850 342 | 0.79 | 0.08 |
115 | Danija | 5 792 202 | 0.35 | 0.07 |
116 | Suomija | 5 540 720 | 0.15 | 0.07 |
117 | Kongas | 5 518 087 | 2.56 | 0.07 |
118 | Slovakija | 5 459 642 | 0.05 | 0.07 |
119 | Norvegija | 5 421 241 | 0.79 | 0.07 |
120 | Omanas | 5 106 626 | 2.65 | 0.07 |
121 | Palestinos Valstybė | 5 101 414 | 2.41 | 0.07 |
122 | Kosta Rika | 5 094 118 | 0.92 | 0.07 |
123 | Liberija | 5 057 681 | 2.44 | 0.06 |
124 | Airija | 4 937 786 | 1.13 | 0.06 |
125 | Centrinės Afrikos Respublika | 4 829 767 | 1.78 | 0.06 |
126 | Naujoji Zelandija | 4 822 233 | 0.82 | 0.06 |
127 | Mauritanija | 4 649 658 | 2.74 | 0.06 |
128 | Panama | 4 314 767 | 1.61 | 0.06 |
129 | Kuveitas | 4 270 571 | 1.51 | 0.05 |
130 | Kroatija | 4 105 267 | -0.61 | 0.05 |
131 | Moldova | 4 033 963 | -0.23 | 0.05 |
132 | Gruzija | 3 989 167 | -0.19 | 0.05 |
133 | Eritrėja | 3 546 421 | 1.41 | 0.05 |
134 | Urugvajus | 3 473 730 | 0.35 | 0.04 |
135 | Bosnija ir Hercegovina | 3 280 819 | -0.61 | 0.04 |
136 | Mongolija | 3 278 290 | 1.65 | 0.04 |
137 | Armėnija | 2 963 243 | 0.19 | 0.04 |
138 | Jamaika | 2 961 167 | 0.44 | 0.04 |
139 | Kataras | 2 881 053 | 1.73 | 0.04 |
140 | Albanija | 2 877 797 | -0.11 | 0.04 |
141 | Puerto Rikas | 2 860 853 | -2.47 | 0.04 |
142 | Lietuva | 2 722 289 | -1.35 | 0.03 |
143 | Namibija | 2 540 905 | 1.86 | 0.03 |
144 | Gambija | 2 416 668 | 2.94 | 0.03 |
145 | Botsvana | 2 351 627 | 2.08 | 0.03 |
146 | Gabonas | 2 225 734 | 2.45 | 0.03 |
147 | Lesotas | 2 142 249 | 0.8 | 0.03 |
148 | Šiaurės Makedonija | 2 083 374 | 0 | 0.03 |
149 | Slovėnija | 2 078 938 | 0.01 | 0.03 |
150 | Gvinėja-Bisau | 1 968 001 | 2.45 | 0.03 |
151 | Latvija | 1 886 198 | -1.08 | 0.02 |
152 | Bahreinas | 1 701 575 | 3.68 | 0.02 |
153 | Pusiaujo Gvinėja | 1 402 985 | 3.47 | 0.02 |
154 | Trinidadas ir Tobagas | 1 399 488 | 0.32 | 0.02 |
155 | Estija | 1 326 535 | 0.07 | 0.02 |
156 | Rytų Timoras | 1 318 445 | 1.96 | 0.02 |
157 | Mauricijus | 1 271 768 | 0.17 | 0.02 |
158 | Kipras | 1 207 359 | 0.73 | 0.02 |
159 | Esvatinis | 1 160 164 | 1.05 | 0.01 |
160 | Džibutis | 988 000 | 1.48 | 0.01 |
161 | Fidžis | 896 445 | 0.73 | 0.01 |
162 | Reunjonas | 895 312 | 0.72 | 0.01 |
163 | Komorai | 869 601 | 2.2 | 0.01 |
164 | Gajana | 786 552 | 0.48 | 0.01 |
165 | Butanas | 771 608 | 1.12 | 0.01 |
166 | Saliamono Salos | 686 884 | 2.55 | 0.01 |
167 | Makao | 649 335 | 1.39 | 0.01 |
168 | Juodkalnija | 628 066 | 0.01 | 0.01 |
169 | Liuksemburgas | 625 978 | 1.66 | 0.01 |
170 | Vakarų Sachara | 597 339 | 2.55 | 0.01 |
171 | Surinamas | 586 632 | 0.9 | 0.01 |
172 | Žaliasis Kyšulys | 555 987 | 1.1 | 0.01 |
173 | Mikronezija | 548 914 | 1 | 0.01 |
174 | Maldyvai | 540 544 | 1.81 | 0.01 |
175 | Malta | 441 543 | 0.27 | 0.01 |
176 | Brunėjus | 437 479 | 0.97 | 0.01 |
177 | Gvadelupa | 400 124 | 0.02 | 0.01 |
178 | Belizas | 397 628 | 1.86 | 0.01 |
179 | Bahamai | 393 244 | 0.97 | 0.01 |
180 | Martinika | 375 265 | -0.08 | 0 |
181 | Islandija | 341 243 | 0.65 | 0 |
182 | Vanuatu | 307 145 | 2.42 | 0 |
183 | Prancūzijos Gviana | 298 682 | 2.7 | 0 |
184 | Barbadosas | 287 375 | 0.12 | 0 |
185 | Naujoji Kaledonija | 285 498 | 0.97 | 0 |
186 | Prancūzijos Polinezija | 280 908 | 0.58 | 0 |
187 | Majotas | 272 815 | 2.5 | 0 |
188 | San Tomė ir Prinsipė | 219 159 | 1.91 | 0 |
189 | Samoa | 198 414 | 0.67 | 0 |
190 | Šventoji Liucija | 183 627 | 0.46 | 0 |
191 | Normandijos Salos | 173 863 | 0.93 | 0 |
192 | Guamas | 168 775 | 0.89 | 0 |
193 | Kiurasao | 164 093 | 0.41 | 0 |
194 | Kiribatis | 119 449 | 1.57 | 0 |
195 | Grenada | 112 523 | 0.46 | 0 |
196 | Šventasis Vincentas ir Grenadinai | 110 940 | 0.32 | 0 |
197 | Aruba | 106 766 | 0.43 | 0 |
198 | Tonga | 105 695 | 1.15 | 0 |
199 | Jungtinių Valstijų Mergelių Salos | 104 425 | -0.15 | 0 |
200 | Seišeliai | 98 347 | 0.62 | 0 |
201 | Antigva ir Barbuda | 97 929 | 0.84 | 0 |
202 | Meno Sala | 85 033 | 0.53 | 0 |
203 | Andora | 77 265 | 0.16 | 0 |
204 | Dominika | 71 986 | 0.25 | 0 |
205 | Kaimanų Salos | 65 722 | 1.19 | 0 |
206 | Bermudai | 62 278 | -0.36 | 0 |
207 | Maršalo Salos | 59 190 | 0.68 | 0 |
208 | Šiaurės Marianos Salos | 57 559 | 0.6 | 0 |
209 | Grenlandija | 56 770 | 0.17 | 0 |
210 | Amerikos Samoa | 55 191 | -0.22 | 0 |
211 | Šventasis Kitsas ir Nevis | 53 199 | 0.71 | 0 |
212 | Farerų Salos | 48 863 | 0.38 | 0 |
213 | Sint Martenas | 42 876 | 1.15 | 0 |
214 | Monakas | 39 242 | 0.71 | 0 |
215 | Terkso ir Kaikoso Salos | 38 717 | 1.38 | 0 |
216 | Šventasis Martynas | 38 666 | 1.75 | 0 |
217 | Lichtenšteinas | 38 128 | 0.29 | 0 |
218 | San Marinas | 33 931 | 0.21 | 0 |
219 | Gibraltaras | 33 691 | -0.03 | 0 |
220 | Britanijos Mergelių Salos | 30 231 | 0.67 | 0 |
221 | Karibų Nyderlandai | 26 223 | 0.94 | 0 |
222 | Palau | 18 094 | 0.48 | 0 |
223 | Kuko Salos | 17 564 | 0.09 | 0 |
224 | Angilija | 15 003 | 0.9 | 0 |
225 | Tuvalu | 11 792 | 1.25 | 0 |
226 | Volisas ir Futūna | 11 239 | -1.69 | 0 |
227 | Nauru | 10 824 | 0.63 | 0 |
228 | Šventasis Bartolomėjus | 9 877 | 0.3 | 0 |
229 | Šventosios Elenos Sala | 6 077 | 0.3 | 0 |
230 | Sen Pjeras ir Mikelonas | 5 794 | -0.48 | 0 |
231 | Montseratas | 4 992 | 0.06 | 0 |
232 | Folklando Salos | 3 480 | 3.05 | 0 |
233 | Niujė | 1 626 | 0.68 | 0 |
234 | Tokelau | 1 357 | 1.27 | 0 |
235 | Vatikanas | 801 | 0.25 | 0 |
Kitos svarbios šalys
Nigerija ir Etiopija išsiskiria sparčiu populiacijos augimu Afrikoje, todėl ateityje jos gali pakilti aukščiau reitinge.
Japonija ir Vokietija susiduria su mažėjančia populiacija dėl žemo gimstamumo ir senstančios visuomenės.
Rusija ir Ukraina patiria demografinius iššūkius dėl migracijos ir geopolitinių veiksnių.

Išvados
Gyventojų skaičius yra esminis veiksnys, lemiantis šalių ekonominį, socialinį ir politinį vystymąsi. Didžiausios šalys, tokios kaip Indija ir Kinija, susiduria su unikaliais iššūkiais, susijusiais su didele populiacija, o mažėjančios populiacijos šalys, pavyzdžiui, Japonija, ieško sprendimų demografinėms problemoms spręsti. Ateityje populiacijos augimo tempai gali keistis dėl technologijų pažangos, migracijos ir socialinių pokyčių.