Planuodami sodinimą galite orientuotis į palankias ir nepalankias kiekvieno mėnesio dienas:
Sausis
Puikios: | 18-20, 23, 24 |
Palankios: | 3-7, 10, 14, 15, 30, 31 |
Neutralios: | 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29 |
Nepageidaujamos: | 12, 13, 16, 17, 26, 27 |
Blogos: | 11, 25 |
Vasaris
Puikios: | 15, 16, 19-21 |
Palankios: | 1-3, 7, 8, 11, 12, 27-29 |
Neutralios: | 4-6, 17, 18, 25, 26 |
Nepageidaujamos: | 9, 13, 14, 22, 23 |
Blogos: | 10, 24 |
Kovas
Puikios: | 13, 14, 18, 19 |
Palankios: | 1, 2, 5, 6, 9, 26-29 |
Neutralios: | 3, 4, 15-17, 22-24, 30, 31 |
Nepageidaujamos: | 7,8,11 |
Blogos: | 10, 25 |
Balandis
[download id=”7102″]
Puikios: | 10, 11, 14, 15 |
Palankios: | 1, 2, 6, 21, 22, 23, 25, 29, 30 |
Neutralios: | 12, 13, 19, 20, 26-28 |
Nepageidaujamos: | 3-5, 7, 9, 16-18 |
Blogos: | 8, 24 |
Gegužė
Puikios: | 11-13 |
Palankios: | 3, 4, 7, 19-22, 26, 27, 30, 31 |
Neutralios: | 9, 10, 16-18, 24, 25 |
Nepageidaujamos: | 1, 2, 5, 6, 14, 15, 28, 29 |
Blogos: | 8, 23 |
Birželis
Puikios: | 8, 9 |
Palankios: | 3, 4, 15-19, 23, 26, 27 |
Neutralios: | 5, 7, 12-14, 20, 21 |
Nepageidaujamos: | 1, 2, 10, 11, 24, 25, 28, 29, 30 |
Blogos: | 6, 22 |
Liepa
Puikios: | — |
Palankios: | 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
Neutralios: | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31 |
Nepageidaujamos: | 7-9, 22, 23, 26, 27 |
Blogos: | 6, 21 |
Rugpjūtis
Puikios: | — |
Palankios: | 1-3, 9, 10-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30 |
Neutralios: | 6- 8, 14, 15, 26-28 |
Nepageidaujamos: | 5, 18, 22, 23, 31 |
Blogos: | 4, 19 |
Rugsėjis
Puikios: | — |
Palankios: | 5-9, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26 |
Neutralios: | 2, 4, 10, 11, 23, 24, 30 |
Nepageidaujamos: | 1, 14, 15, 16, 19, 20, 27-29 |
Blogos: | 3, 18 |
Spalis
Puikios: | — |
Palankios: | 3-6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29-31 |
Neutralios: | 1, 7-9, 20, 21, 27, 28 |
Nepageidaujamos: | 12, 13, 16, 24-26 |
Blogos: | 2, 17 |
Lapkritis
Puikios: | 14, 15 |
Palankios: | 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 26-30 |
Neutralios: | 3-5, 17, 18, 23-25 |
Nepageidaujamos: | 8, 9, 12, 13, 21, 22 |
Blogos: | 1, 16 |
Gruodis
Puikios: | 12, 13 |
Palankios: | 3, 4, 8, 16, 17, 23-27, 30, 31 |
Neutralios: | 2, 14, 20-22, 28, 29 |
Nepageidaujamos: | 5-7, 9-11, 18, 19 |
Blogos: | 1, 15 |
Sodininko kalendorius
Pagal tai, kokioje fazėje yra Mėnulis, sodininkai ir daržininkai gali planuoti tam tikrus darbus:
Mėnulio fazė | Rekomenduojami darbo tipai | Nepageidaujami darbai |
---|---|---|
Jaunatis | kova su piktžolėmis augalų genėjimas krūmų formavimas sėklų rinkimas | sodinimas į gruntą skiepijimas |
Priešpilnis | sėja augalų sodinimas į gruntą skiepijimas | medžių ir krūmų genėjimas |
Pilnatis | kova su piktžolėmis ir kenkėjais vaisių rinkimas (ne ilgalaikiam saugojimui) | persodinimas skiepijimas genėjimas |
Delčia | sėti ir sodinti šakniavaisius, svogūnėlius, ankštinius augalus, žieminius javus laistyti ir tręšti vaisių rinkimas (ilgalaikiam saugojimui) | purenant dirvą bet koks šaknų sistemos pažeidimas |
Sėjos (sodinimo) kalendorius
Taip pat atkreipiame jūsų dėmesį į 2024 metų mėnulio sėjos kalendorių, kuriame nurodytos optimalios dienos tam tikrų rūšių augalams sodinti ar sėti sėklas daigams.
Žaluma

Sėjos kalendorius rekomenduoja svogūnus, krapus, petražoles, pastarnokus ir kitus žalumynus 2024 metais sėti šiomis dienomis: